各项优点:
- 极大地提高生产力
- 低成本 —几个月就能收回成本
- A精确 — 测量精度高于 ±1%
- 快速 — 几秒钟完成测量
- 非侵入式 — 完全在沉积室以外进行测试
- 易于使用 — 直观的 Windows™ 软件
- 几分钟就能准备好的系统
型号规格
| 型号 | 厚度范围* | 波长范围 | 
|---|---|---|
| F30 | 15nm-70µm | 380-1050nm | 
| F30-EXR | 15nm - 250µm | 380-1700nm | 
| F30-NIR | 100nm - 250µm | 950-1700nm | 
| F30-UV | 3nm-40µm | 190-1100nm | 
| F30-UVX | 3nm - 250µm | 190-1700nm | 
| F30-XT | 0.2µm - 450µm | 1440-1690nm | 

 
 		
		
	



